0006 - Ehem. Schulhaus Katzberg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Cham 2020, 0006 - Ehem. Schulhaus Katzberg
Amtliches Endergebnis, 27.11.2023, 12:04:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 110 5,7 %
GRÜNE 41 2,1 %
FW 242 12,6 %
SPD 127 6,6 %
CWC 25 1,3 %
CWW 15 0,8 %
GLK 55 2,9 %
WAM 18 0,9 %
WVS 3 0,2 %
WT 0 0,0 %
KL 1.262 65,8 %
JL 0 0,0 %
ÖDP 3 0,2 %
DIE LINKE 17 0,9 %
Stimmberechtigte 433 -
Wähler 87 20,1 %
Ungültige Stimmen 1 1,1 %
Gültige Stimmen 1.918 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stoiber Martin 5 11
2 Strohmeier-Heller Christa 1 6
3 Dankerl Barbara 3 5
4 Dr. Lemberger Markus 7 9
5 Kuchenreuter Georg 2 8
6 Skibba Volker 8 11
7 van der Weerd Sabine 9 2
8 Lemberger Isabell 16 14
9 Raab Gregor 6 2
10 Groitl Christian 11 2
11 Bucher Klaus 17 2
12 Zollner Alexander 15 2
13 Weiß Bettina 24 5
14 Fundeis Florian 12 2
15 Haringer Christian 23 2
16 Semmelbauer Martin 20 2
17 Kunz Michael 13 2
18 Bucher Andreas 10 2
19 Traurig Rainer 14 5
20 Lommer Günther 4 5
21 Meindl Josef 19 2
22 Dietzko Karl-Johann 22 2
23 Stangl Niklas 18 2
24 Löffler Martin 21 5

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mölders Petra 1 7
2 Kager Thomas 2 4
3 Lenz Mirjam 5 4
4 Lenz Daniel 12 1
5 Mayer Andrea 13 1
6 Steinl Johannes 4 7
7 Jüngst Sabine 8 1
8 Höcht Gerhard 6 1
9 Höcht Elfriede 10 1
10 Laußer Gudrun 9 1
11 Kager Lea 11 1
12 Jüngst Lea 15 1
13 Dr. Bauer Cornelia 3 1
14 Mende Melanie 20 1
15 Linhart Anja 7 1
16 Hruby Luise 16 3
17 Aschenbrenner Johanna 14 1
18 Schmitzer Ingrid 24 1
19 Eder Heinrich 22 0
20 Daxl Gabriele 18 0
21 Steinigk-Schingale Jutta 17 3
22 Hader Alexander 21 0
23 Nagler Bettina 19 0
24 Zanke Karin 23 0

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Plötz Christian 5 37
2 Aumeier Frank 3 9
3 Geiling Andreas 4 13
4 Müller Susanne 10 12
5 Dr. Vetter Karl 1 20
6 Gruber Roland 2 10
7 Dr. Weidacher Herbert 6 9
8 Schedlbauer Klaus 9 7
9 Ermisch Lilia 24 7
10 Emmert Sebastian 21 7
11 Hausladen Markus 15 7
12 Bauer Werner 14 6
13 Dyczka Karolina 22 9
14 Orlandini Tobias 11 8
15 Oswald Jochen 23 6
16 Liebl Matthias 16 18
17 Plötz Karl-Heinz 8 10
18 Breu Stephanie 19 9
19 Strobl Thomas 12 6
20 Hager Bernhard 13 6
21 Müller Thomas 20 7
22 Schießl Gottfried 17 6
23 Schindler Andrea 18 7
24 Dr. Ruppert Rüdiger 7 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zimmermann Claudia 1 15
2 Schulz Oliver 2 8
3 Dr. Kassecker Stephanie 3 7
4 Schoplocher Martin 6 9
5 Brunner-Trost Mathilde 14 4
6 Hochmuth Edi 4 12
7 Neumann Georgine 10 4
8 Dietz Bernhard 7 8
9 Griesbauer Nicole 16 4
10 Michel Christian 5 4
11 Dietl Sylvia 12 5
12 Ulrich Philipp 8 7
13 Hastreiter Laura 15 4
14 Zimmermann Peter 13 4
15 Lethe Ursula 21 4
16 Brunner Josef 11 4
17 Hetzelein Margarete 9 3
18 Becker Klaus 23 3
19 Bornhaupt Eva-Maria 22 5
20 Wutz Klaus 17 2
21 Riedmayr Sabine 24 5
22 Schoplocher Florian 18 2
23 Steiner Erna 19 2
24 Sandner Herfried 20 2

CWC

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Platzer Thomas 1 1
2 Schönberger Stefan 2 1
3 Gebhard Thomas 4 1
4 Babl Andreas 3 1
5 Lins Brigitte 11 1
6 Jokisch Michael 6 1
7 Schießl Manuel 5 1
8 Wals Martin 8 1
9 Linhart Monika 13 1
10 Platzer Tobias 12 1
11 Irrgang Florian 7 1
12 Plötz Marion 18 1
13 Siebenhandl Helmut 9 1
14 Babl Christine 15 2
15 Althammer Ludwig 23 1
16 Hierl Holder 14 1
17 Babl Werner 16 1
18 Schollerer Albert 19 1
19 Feuchtinger Heinz 17 1
20 Staudner Michael 24 1
21 Gruber Günther 22 1
22 Schmid Thomas 21 1
23 Dendorfer Georg 20 1
24 Macht Martin 10 1

CWW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofbauer Klaus 2 3
2 Krause Dieter 1 0
3 Matzke Martina 3 0
4 Hiebl-Zimmermann Petra 8 3
5 Kelnhofer Johannes 6 0
6 Hiebl Franz 12 0
7 Götz Johannes 18 0
8 Kelnhofer Michael 5 0
9 Michl Franz 4 6
10 Hauser Franz 20 0
11 Seidl Richard 16 0
12 Hiebl Matthias 7 0
13 Nachreiner Andreas 13 0
14 Wache Werner 17 0
15 Müller Michael sen. 11 0
16 Pollak Markus 22 0
17 Heigl Richard 14 0
18 Engl Michael 15 0
19 Lobmeyer Pia 19 0
20 Wittmann Angela 23 0
21 Wagner Karin 24 0
22 Wittmann Thomas 21 0
23 Kelnhofer Hans 10 3
24 Meingast Matthias 9 0

GLK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaha Sepp 1 17
2 Kerschberger Georg 2 7
3 Jäger Stefan 11 0
4 Hochmuth Hans 4 0
5 Habel Günter 3 0
6 Traurig Franz 6 7
7 Seidl Martina 17 0
8 Rötzer Karin 5 0
9 Vachal Stefan 10 0
10 Simml Michael 8 0
11 Zängl Georg 16 0
12 Schießl Gerhard 12 0
13 Popp Michael 7 0
14 Althammer Wolfgang jun. 15 3
15 Meier Herbert 22 0
16 Traurig Johannes 14 6
17 Haller Michael 19 0
18 Ertl Torsten 13 1
19 Ferstl Markus 21 0
20 Herrnberger Erich jun. 18 7
21 Schreiner Georg 24 0
22 Paulus Jakob 23 0
23 Pillmeier Franz 9 7
24 Pfeilschifter Renate 20 0

WAM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Markus 1 3
2 Greindl-Hottner Peter 3 3
3 Fischer Walter 2 0
4 Nachreiner Konrad 5 0
5 Weber Maria 9 0
6 Baumann Rosa 10 0
7 Heigl Michael 4 0
8 Artmann Josef 21 0
9 Kagermeier Stefan 12 0
10 Bucher Hermann 8 0
11 Kral Matthias 14 0
12 Fischer Claudia 20 0
13 Eiser Thomas 11 3
14 Peinelt Claudia 6 3
15 Neuberger Michael 17 0
16 Gmach Reinhard 18 0
17 Frey Johannes 16 0
18 Eisenreich Katrin 23 0
19 Leiß Stefan 22 0
20 Stangl Johann 15 0
21 Ring Roland 24 0
22 Bauer Andreas 19 0
23 Weiß Franz 7 3
24 Zängl Dominik 13 3

WVS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kernbichl Klaus 1 3
2 Ziereis Jürgen 5 0
3 Röckl Martin 2 0
4 Irrgang Claudia 3 0
5 Stelzer Andreas 6 0
6 Muhr Sonja 9 0
7 Panzer Heinrich 11 0
8 Brunner Max 10 0
9 Zistler Elmar 4 0
10 Baumgartner Helmut 21 0
11 Panzer Max 14 0
12 Bergbauer Johann 7 0
13 Graßl Elfriede 16 0
14 Kastl Markus 18 0
15 Hofmann Tobias 12 0
16 Posel Kerstin 23 0
17 Meier Tobias 17 0
18 Beer Gerhard 8 0
19 Alt Max 19 0
20 Zellner Martina 15 0
21 Brunner Robert 20 0
22 Cerweny Josef 22 0
23 Listl Daniel 24 0
24 Hastreiter Franz 13 0

WT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dendorfer Walter 1 0
2 Jobst Johann 2 0
3 Jakob Bernhard 3 0
4 Aschenbrenner Renate 13 0
5 Fuchs Max 7 0
6 Lecker Christine 14 0
7 Zimmermann Daniel 4 0
8 Wenzl Michael 6 0
9 Nordgauer Karl 10 0
10 Stögbauer Robert 5 0
11 Raith Fabian 9 0
12 Knott Christian 8 0
13 Groitl Konrad 15 0
14 Bauer Johannes 17 0
15 Mayer Alfons 19 0
16 Lang Franz 11 0
17 Seebauer Nicole 22 0
18 Spannfellner Alfons 21 0
19 Kramer Armin 12 0
20 Piller Paul 23 0
21 Gruber Johann jun. 20 0
22 Liegl Reinhard 16 0
23 Schmaderer Josef 24 0
24 Dendorfer Gerlinde 18 0

KL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Summerer Reinhard 1 65
2 Haimerl Josef 2 106
3 Frosch Heinrich 15 49
4 Maurer Doris 3 68
5 Scherpf Andreas 19 46
6 Eichstetter Peter 11 51
7 Dr. Hackl Hans-Jürgen 4 56
8 Göttlinger Josef 18 40
9 Lehneis Anja 12 53
10 Vogl Martin 14 58
11 Fischer Wolfgang 13 48
12 Urban Alfred 6 67
13 Schmid Walter 9 66
14 Dobler Erwin 8 56
15 Kiener Martin 16 45
16 Serve Ludwig 10 60
17 Girg Udo 21 33
18 Paulus Klaus 7 65
19 Müller Tobias 23 36
20 Dr. Adam Holger 5 38
21 Jakob Fabio 24 33
22 Wittmann Markus 22 36
23 Wanninger Siegfried 17 55
24 Vogl Christian 20 32

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Christian 1 0
2 Alt Ulrike 3 0
3 Buschek Daniela 2 0
4 Frank Claus 9 0
5 Seebauer Michael 4 0
6 Mayer Max 7 0
7 Stebe Günther 5 0
8 Ramsauer Dominik 8 0
9 Baumgartner Florian 6 0
10 Seebauer Ingrid 17 0
11 Börner Andrea 20 0
12 Schneider Lucia 16 0
13 Kreisel Daniel 15 0
14 Gschwendtner Matthias 18 0
15 Weber Günther 13 0
16 Gruber Rainer 10 0
17 Söllner Michael 12 0
18 Hahn Steffen 14 0
19 Eiser Matthias 24 0
20 Reil Wolfgang 11 0
21 Copp Andreas 19 0
22 Seibold Andreas 23 0
23 Schneider Thomas 22 0
24 Obermeier Michael 21 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gruber Florian 1 0
2 Dr. Dr. Scheingraber Stefan 2 0
3 Bergbauer Alois 8 0
4 Sautner Senta 9 0
5 Bucher Anita 6 0
6 Kerner Rita 5 0
7 Sautner Andreas 10 0
8 Reiner Regina 3 3
9 Seitz Hermann 4 0
10 Thirase Daniela 11 0
11 Heigl Josef 7 0
12 Obermeier Marco 12 0
13 Schütz Helmut 13 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ertl Veronika 2 3
2 Brey Marius 1 6
3 Gangl Paulina 3 3
4 Altmann Lukas 4 2
5 Heller Johanna 5 3
6 Menacher Franz 6 0
7 Ertl Margit 7 0
8 Strasser Christoph 8 0
9 Janka Marian 9 0