0011 - Grundschule Windischbergerdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Cham 2020, 0011 - Grundschule Windischbergerdorf
Amtliches Endergebnis, 27.11.2023, 12:04:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 390 17,5 %
GRÜNE 108 4,8 %
FW 215 9,6 %
SPD 448 20,1 %
CWC 1 0,0 %
CWW 958 42,9 %
GLK 11 0,5 %
WAM 3 0,1 %
WVS 0 0,0 %
WT 0 0,0 %
KL 31 1,4 %
JL 37 1,7 %
ÖDP 26 1,2 %
DIE LINKE 6 0,3 %
Stimmberechtigte 948 -
Wähler 107 11,3 %
Ungültige Stimmen 3 2,8 %
Gültige Stimmen 2.234 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stoiber Martin 5 40
2 Strohmeier-Heller Christa 1 14
3 Dankerl Barbara 3 51
4 Dr. Lemberger Markus 7 13
5 Kuchenreuter Georg 2 42
6 Skibba Volker 8 9
7 van der Weerd Sabine 9 19
8 Lemberger Isabell 16 9
9 Raab Gregor 6 16
10 Groitl Christian 11 9
11 Bucher Klaus 17 9
12 Zollner Alexander 15 9
13 Weiß Bettina 24 9
14 Fundeis Florian 12 15
15 Haringer Christian 23 12
16 Semmelbauer Martin 20 8
17 Kunz Michael 13 11
18 Bucher Andreas 10 10
19 Traurig Rainer 14 8
20 Lommer Günther 4 17
21 Meindl Josef 19 9
22 Dietzko Karl-Johann 22 14
23 Stangl Niklas 18 29
24 Löffler Martin 21 8

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mölders Petra 1 7
2 Kager Thomas 2 5
3 Lenz Mirjam 5 4
4 Lenz Daniel 12 4
5 Mayer Andrea 13 3
6 Steinl Johannes 4 4
7 Jüngst Sabine 8 3
8 Höcht Gerhard 6 3
9 Höcht Elfriede 10 6
10 Laußer Gudrun 9 3
11 Kager Lea 11 3
12 Jüngst Lea 15 3
13 Dr. Bauer Cornelia 3 9
14 Mende Melanie 20 6
15 Linhart Anja 7 3
16 Hruby Luise 16 3
17 Aschenbrenner Johanna 14 4
18 Schmitzer Ingrid 24 6
19 Eder Heinrich 22 3
20 Daxl Gabriele 18 13
21 Steinigk-Schingale Jutta 17 3
22 Hader Alexander 21 3
23 Nagler Bettina 19 4
24 Zanke Karin 23 3

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Plötz Christian 5 26
2 Aumeier Frank 3 16
3 Geiling Andreas 4 9
4 Müller Susanne 10 8
5 Dr. Vetter Karl 1 15
6 Gruber Roland 2 10
7 Dr. Weidacher Herbert 6 6
8 Schedlbauer Klaus 9 4
9 Ermisch Lilia 24 4
10 Emmert Sebastian 21 7
11 Hausladen Markus 15 8
12 Bauer Werner 14 12
13 Dyczka Karolina 22 7
14 Orlandini Tobias 11 8
15 Oswald Jochen 23 7
16 Liebl Matthias 16 9
17 Plötz Karl-Heinz 8 12
18 Breu Stephanie 19 5
19 Strobl Thomas 12 6
20 Hager Bernhard 13 8
21 Müller Thomas 20 5
22 Schießl Gottfried 17 9
23 Schindler Andrea 18 5
24 Dr. Ruppert Rüdiger 7 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zimmermann Claudia 1 53
2 Schulz Oliver 2 77
3 Dr. Kassecker Stephanie 3 14
4 Schoplocher Martin 6 13
5 Brunner-Trost Mathilde 14 16
6 Hochmuth Edi 4 10
7 Neumann Georgine 10 35
8 Dietz Bernhard 7 18
9 Griesbauer Nicole 16 7
10 Michel Christian 5 26
11 Dietl Sylvia 12 12
12 Ulrich Philipp 8 27
13 Hastreiter Laura 15 10
14 Zimmermann Peter 13 10
15 Lethe Ursula 21 10
16 Brunner Josef 11 32
17 Hetzelein Margarete 9 10
18 Becker Klaus 23 10
19 Bornhaupt Eva-Maria 22 14
20 Wutz Klaus 17 7
21 Riedmayr Sabine 24 10
22 Schoplocher Florian 18 7
23 Steiner Erna 19 7
24 Sandner Herfried 20 13

CWC

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Platzer Thomas 1 0
2 Schönberger Stefan 2 0
3 Gebhard Thomas 4 0
4 Babl Andreas 3 0
5 Lins Brigitte 11 0
6 Jokisch Michael 6 0
7 Schießl Manuel 5 0
8 Wals Martin 8 0
9 Linhart Monika 13 0
10 Platzer Tobias 12 0
11 Irrgang Florian 7 0
12 Plötz Marion 18 0
13 Siebenhandl Helmut 9 0
14 Babl Christine 15 0
15 Althammer Ludwig 23 0
16 Hierl Holder 14 0
17 Babl Werner 16 0
18 Schollerer Albert 19 0
19 Feuchtinger Heinz 17 0
20 Staudner Michael 24 0
21 Gruber Günther 22 0
22 Schmid Thomas 21 0
23 Dendorfer Georg 20 0
24 Macht Martin 10 1

CWW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofbauer Klaus 2 64
2 Krause Dieter 1 105
3 Matzke Martina 3 52
4 Hiebl-Zimmermann Petra 8 42
5 Kelnhofer Johannes 6 45
6 Hiebl Franz 12 40
7 Götz Johannes 18 39
8 Kelnhofer Michael 5 41
9 Michl Franz 4 64
10 Hauser Franz 20 23
11 Seidl Richard 16 28
12 Hiebl Matthias 7 41
13 Nachreiner Andreas 13 33
14 Wache Werner 17 40
15 Müller Michael sen. 11 29
16 Pollak Markus 22 28
17 Heigl Richard 14 30
18 Engl Michael 15 29
19 Lobmeyer Pia 19 25
20 Wittmann Angela 23 28
21 Wagner Karin 24 37
22 Wittmann Thomas 21 25
23 Kelnhofer Hans 10 29
24 Meingast Matthias 9 41

GLK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaha Sepp 1 3
2 Kerschberger Georg 2 0
3 Jäger Stefan 11 0
4 Hochmuth Hans 4 0
5 Habel Günter 3 0
6 Traurig Franz 6 0
7 Seidl Martina 17 0
8 Rötzer Karin 5 0
9 Vachal Stefan 10 0
10 Simml Michael 8 0
11 Zängl Georg 16 0
12 Schießl Gerhard 12 0
13 Popp Michael 7 4
14 Althammer Wolfgang jun. 15 1
15 Meier Herbert 22 0
16 Traurig Johannes 14 0
17 Haller Michael 19 0
18 Ertl Torsten 13 0
19 Ferstl Markus 21 0
20 Herrnberger Erich jun. 18 0
21 Schreiner Georg 24 0
22 Paulus Jakob 23 0
23 Pillmeier Franz 9 3
24 Pfeilschifter Renate 20 0

WAM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Markus 1 0
2 Greindl-Hottner Peter 3 0
3 Fischer Walter 2 0
4 Nachreiner Konrad 5 0
5 Weber Maria 9 0
6 Baumann Rosa 10 0
7 Heigl Michael 4 0
8 Artmann Josef 21 0
9 Kagermeier Stefan 12 0
10 Bucher Hermann 8 0
11 Kral Matthias 14 0
12 Fischer Claudia 20 0
13 Eiser Thomas 11 3
14 Peinelt Claudia 6 0
15 Neuberger Michael 17 0
16 Gmach Reinhard 18 0
17 Frey Johannes 16 0
18 Eisenreich Katrin 23 0
19 Leiß Stefan 22 0
20 Stangl Johann 15 0
21 Ring Roland 24 0
22 Bauer Andreas 19 0
23 Weiß Franz 7 0
24 Zängl Dominik 13 0

WVS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kernbichl Klaus 1 0
2 Ziereis Jürgen 5 0
3 Röckl Martin 2 0
4 Irrgang Claudia 3 0
5 Stelzer Andreas 6 0
6 Muhr Sonja 9 0
7 Panzer Heinrich 11 0
8 Brunner Max 10 0
9 Zistler Elmar 4 0
10 Baumgartner Helmut 21 0
11 Panzer Max 14 0
12 Bergbauer Johann 7 0
13 Graßl Elfriede 16 0
14 Kastl Markus 18 0
15 Hofmann Tobias 12 0
16 Posel Kerstin 23 0
17 Meier Tobias 17 0
18 Beer Gerhard 8 0
19 Alt Max 19 0
20 Zellner Martina 15 0
21 Brunner Robert 20 0
22 Cerweny Josef 22 0
23 Listl Daniel 24 0
24 Hastreiter Franz 13 0

WT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dendorfer Walter 1 0
2 Jobst Johann 2 0
3 Jakob Bernhard 3 0
4 Aschenbrenner Renate 13 0
5 Fuchs Max 7 0
6 Lecker Christine 14 0
7 Zimmermann Daniel 4 0
8 Wenzl Michael 6 0
9 Nordgauer Karl 10 0
10 Stögbauer Robert 5 0
11 Raith Fabian 9 0
12 Knott Christian 8 0
13 Groitl Konrad 15 0
14 Bauer Johannes 17 0
15 Mayer Alfons 19 0
16 Lang Franz 11 0
17 Seebauer Nicole 22 0
18 Spannfellner Alfons 21 0
19 Kramer Armin 12 0
20 Piller Paul 23 0
21 Gruber Johann jun. 20 0
22 Liegl Reinhard 16 0
23 Schmaderer Josef 24 0
24 Dendorfer Gerlinde 18 0

KL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Summerer Reinhard 1 3
2 Haimerl Josef 2 3
3 Frosch Heinrich 15 0
4 Maurer Doris 3 0
5 Scherpf Andreas 19 0
6 Eichstetter Peter 11 0
7 Dr. Hackl Hans-Jürgen 4 0
8 Göttlinger Josef 18 3
9 Lehneis Anja 12 0
10 Vogl Martin 14 6
11 Fischer Wolfgang 13 0
12 Urban Alfred 6 4
13 Schmid Walter 9 0
14 Dobler Erwin 8 0
15 Kiener Martin 16 3
16 Serve Ludwig 10 3
17 Girg Udo 21 0
18 Paulus Klaus 7 3
19 Müller Tobias 23 0
20 Dr. Adam Holger 5 0
21 Jakob Fabio 24 0
22 Wittmann Markus 22 0
23 Wanninger Siegfried 17 0
24 Vogl Christian 20 3

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Christian 1 1
2 Alt Ulrike 3 1
3 Buschek Daniela 2 1
4 Frank Claus 9 1
5 Seebauer Michael 4 5
6 Mayer Max 7 1
7 Stebe Günther 5 4
8 Ramsauer Dominik 8 4
9 Baumgartner Florian 6 1
10 Seebauer Ingrid 17 1
11 Börner Andrea 20 1
12 Schneider Lucia 16 1
13 Kreisel Daniel 15 1
14 Gschwendtner Matthias 18 1
15 Weber Günther 13 1
16 Gruber Rainer 10 4
17 Söllner Michael 12 1
18 Hahn Steffen 14 1
19 Eiser Matthias 24 1
20 Reil Wolfgang 11 1
21 Copp Andreas 19 1
22 Seibold Andreas 23 1
23 Schneider Thomas 22 1
24 Obermeier Michael 21 1

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gruber Florian 1 5
2 Dr. Dr. Scheingraber Stefan 2 3
3 Bergbauer Alois 8 3
4 Sautner Senta 9 3
5 Bucher Anita 6 3
6 Kerner Rita 5 3
7 Sautner Andreas 10 3
8 Reiner Regina 3 0
9 Seitz Hermann 4 0
10 Thirase Daniela 11 0
11 Heigl Josef 7 3
12 Obermeier Marco 12 0
13 Schütz Helmut 13 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ertl Veronika 2 3
2 Brey Marius 1 3
3 Gangl Paulina 3 0
4 Altmann Lukas 4 0
5 Heller Johanna 5 0
6 Menacher Franz 6 0
7 Ertl Margit 7 0
8 Strasser Christoph 8 0
9 Janka Marian 9 0