Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Cham 2020, Stadt Cham
Amtliches Endergebnis, 27.11.2023, 12:04:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 33.271 18,2 %
GRÜNE 9.862 5,4 %
FW 25.960 14,2 %
SPD 14.872 8,2 %
CWC 15.451 8,5 %
CWW 14.626 8,0 %
GLK 14.809 8,1 %
WAM 11.226 6,2 %
WVS 9.857 5,4 %
WT 10.818 5,9 %
KL 7.502 4,1 %
JL 7.447 4,1 %
ÖDP 3.986 2,2 %
DIE LINKE 2.624 1,4 %
Stimmberechtigte 13.775 -
Wähler 8.157 59,2 %
Ungültige Stimmen 174 2,1 %
Gültige Stimmen 182.311 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Cham 2020, Stadt Cham
Amtliches Endergebnis, 27.11.2023, 12:04:16

Gewählter Partei
Strohmeier-Heller Christa CSU
Kuchenreuter Georg CSU
Dankerl Barbara CSU
Lommer Günther CSU
Mölders Petra GRÜNE
Dr. Vetter Karl FW
Gruber Roland FW
Aumeier Frank FW
Geiling Andreas FW
Zimmermann Claudia SPD
Schulz Oliver SPD
Platzer Thomas CWC
Schönberger Stefan CWC
Krause Dieter CWW
Hofbauer Klaus CWW
Blaha Sepp GLK
Kerschberger Georg GLK
Fischer Markus WAM
Fischer Walter WAM
Kernbichl Klaus WVS
Dendorfer Walter WT
Summerer Reinhard KL
Bauer Christian JL
Gruber Florian ÖDP

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stoiber Martin 5 4.939
2 Strohmeier-Heller Christa 1 3.356
3 Dankerl Barbara 3 2.330
4 Dr. Lemberger Markus 7 1.466
5 Kuchenreuter Georg 2 3.207
6 Skibba Volker 8 1.350
7 van der Weerd Sabine 9 1.293
8 Lemberger Isabell 16 804
9 Raab Gregor 6 1.594
10 Groitl Christian 11 1.044
11 Bucher Klaus 17 748
12 Zollner Alexander 15 877
13 Weiß Bettina 24 543
14 Fundeis Florian 12 1.041
15 Haringer Christian 23 548
16 Semmelbauer Martin 20 612
17 Kunz Michael 13 954
18 Bucher Andreas 10 1.194
19 Traurig Rainer 14 917
20 Lommer Günther 4 1.918
21 Meindl Josef 19 670
22 Dietzko Karl-Johann 22 557
23 Stangl Niklas 18 730
24 Löffler Martin 21 579

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mölders Petra 1 1.830
2 Kager Thomas 2 1.286
3 Lenz Mirjam 5 429
4 Lenz Daniel 12 317
5 Mayer Andrea 13 313
6 Steinl Johannes 4 478
7 Jüngst Sabine 8 364
8 Höcht Gerhard 6 412
9 Höcht Elfriede 10 340
10 Laußer Gudrun 9 343
11 Kager Lea 11 337
12 Jüngst Lea 15 297
13 Dr. Bauer Cornelia 3 546
14 Mende Melanie 20 203
15 Linhart Anja 7 364
16 Hruby Luise 16 285
17 Aschenbrenner Johanna 14 303
18 Schmitzer Ingrid 24 164
19 Eder Heinrich 22 194
20 Daxl Gabriele 18 235
21 Steinigk-Schingale Jutta 17 243
22 Hader Alexander 21 195
23 Nagler Bettina 19 217
24 Zanke Karin 23 167

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Plötz Christian 5 3.873
2 Aumeier Frank 3 1.666
3 Geiling Andreas 4 1.584
4 Müller Susanne 10 843
5 Dr. Vetter Karl 1 2.934
6 Gruber Roland 2 2.375
7 Dr. Weidacher Herbert 6 1.580
8 Schedlbauer Klaus 9 853
9 Ermisch Lilia 24 428
10 Emmert Sebastian 21 519
11 Hausladen Markus 15 621
12 Bauer Werner 14 624
13 Dyczka Karolina 22 517
14 Orlandini Tobias 11 764
15 Oswald Jochen 23 443
16 Liebl Matthias 16 608
17 Plötz Karl-Heinz 8 1.048
18 Breu Stephanie 19 548
19 Strobl Thomas 12 689
20 Hager Bernhard 13 639
21 Müller Thomas 20 532
22 Schießl Gottfried 17 595
23 Schindler Andrea 18 572
24 Dr. Ruppert Rüdiger 7 1.105

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zimmermann Claudia 1 4.311
2 Schulz Oliver 2 1.632
3 Dr. Kassecker Stephanie 3 1.269
4 Schoplocher Martin 6 589
5 Brunner-Trost Mathilde 14 325
6 Hochmuth Edi 4 1.165
7 Neumann Georgine 10 391
8 Dietz Bernhard 7 491
9 Griesbauer Nicole 16 320
10 Michel Christian 5 609
11 Dietl Sylvia 12 364
12 Ulrich Philipp 8 425
13 Hastreiter Laura 15 324
14 Zimmermann Peter 13 349
15 Lethe Ursula 21 181
16 Brunner Josef 11 388
17 Hetzelein Margarete 9 424
18 Becker Klaus 23 162
19 Bornhaupt Eva-Maria 22 178
20 Wutz Klaus 17 218
21 Riedmayr Sabine 24 159
22 Schoplocher Florian 18 211
23 Steiner Erna 19 197
24 Sandner Herfried 20 190

CWC

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Platzer Thomas 1 1.755
2 Schönberger Stefan 2 1.577
3 Gebhard Thomas 4 1.074
4 Babl Andreas 3 1.080
5 Lins Brigitte 11 554
6 Jokisch Michael 6 748
7 Schießl Manuel 5 765
8 Wals Martin 8 672
9 Linhart Monika 13 534
10 Platzer Tobias 12 554
11 Irrgang Florian 7 710
12 Plötz Marion 18 385
13 Siebenhandl Helmut 9 619
14 Babl Christine 15 455
15 Althammer Ludwig 23 323
16 Hierl Holder 14 508
17 Babl Werner 16 393
18 Schollerer Albert 19 381
19 Feuchtinger Heinz 17 393
20 Staudner Michael 24 309
21 Gruber Günther 22 325
22 Schmid Thomas 21 363
23 Dendorfer Georg 20 379
24 Macht Martin 10 595

CWW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofbauer Klaus 2 1.688
2 Krause Dieter 1 2.265
3 Matzke Martina 3 1.061
4 Hiebl-Zimmermann Petra 8 645
5 Kelnhofer Johannes 6 856
6 Hiebl Franz 12 438
7 Götz Johannes 18 341
8 Kelnhofer Michael 5 859
9 Michl Franz 4 868
10 Hauser Franz 20 282
11 Seidl Richard 16 351
12 Hiebl Matthias 7 645
13 Nachreiner Andreas 13 421
14 Wache Werner 17 350
15 Müller Michael sen. 11 457
16 Pollak Markus 22 261
17 Heigl Richard 14 371
18 Engl Michael 15 363
19 Lobmeyer Pia 19 288
20 Wittmann Angela 23 248
21 Wagner Karin 24 232
22 Wittmann Thomas 21 267
23 Kelnhofer Hans 10 464
24 Meingast Matthias 9 605

GLK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaha Sepp 1 2.193
2 Kerschberger Georg 2 1.704
3 Jäger Stefan 11 558
4 Hochmuth Hans 4 750
5 Habel Günter 3 991
6 Traurig Franz 6 689
7 Seidl Martina 17 412
8 Rötzer Karin 5 690
9 Vachal Stefan 10 558
10 Simml Michael 8 614
11 Zängl Georg 16 423
12 Schießl Gerhard 12 505
13 Popp Michael 7 658
14 Althammer Wolfgang jun. 15 434
15 Meier Herbert 22 262
16 Traurig Johannes 14 440
17 Haller Michael 19 383
18 Ertl Torsten 13 441
19 Ferstl Markus 21 280
20 Herrnberger Erich jun. 18 392
21 Schreiner Georg 24 219
22 Paulus Jakob 23 257
23 Pillmeier Franz 9 606
24 Pfeilschifter Renate 20 350

WAM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Markus 1 1.031
2 Greindl-Hottner Peter 3 679
3 Fischer Walter 2 712
4 Nachreiner Konrad 5 620
5 Weber Maria 9 530
6 Baumann Rosa 10 449
7 Heigl Michael 4 662
8 Artmann Josef 21 290
9 Kagermeier Stefan 12 402
10 Bucher Hermann 8 560
11 Kral Matthias 14 387
12 Fischer Claudia 20 293
13 Eiser Thomas 11 440
14 Peinelt Claudia 6 601
15 Neuberger Michael 17 366
16 Gmach Reinhard 18 335
17 Frey Johannes 16 371
18 Eisenreich Katrin 23 263
19 Leiß Stefan 22 272
20 Stangl Johann 15 373
21 Ring Roland 24 261
22 Bauer Andreas 19 334
23 Weiß Franz 7 593
24 Zängl Dominik 13 402

WVS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kernbichl Klaus 1 1.250
2 Ziereis Jürgen 5 497
3 Röckl Martin 2 763
4 Irrgang Claudia 3 618
5 Stelzer Andreas 6 489
6 Muhr Sonja 9 415
7 Panzer Heinrich 11 391
8 Brunner Max 10 408
9 Zistler Elmar 4 513
10 Baumgartner Helmut 21 243
11 Panzer Max 14 333
12 Bergbauer Johann 7 441
13 Graßl Elfriede 16 300
14 Kastl Markus 18 265
15 Hofmann Tobias 12 378
16 Posel Kerstin 23 205
17 Meier Tobias 17 296
18 Beer Gerhard 8 440
19 Alt Max 19 261
20 Zellner Martina 15 305
21 Brunner Robert 20 255
22 Cerweny Josef 22 234
23 Listl Daniel 24 193
24 Hastreiter Franz 13 364

WT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dendorfer Walter 1 1.371
2 Jobst Johann 2 735
3 Jakob Bernhard 3 642
4 Aschenbrenner Renate 13 378
5 Fuchs Max 7 485
6 Lecker Christine 14 378
7 Zimmermann Daniel 4 621
8 Wenzl Michael 6 511
9 Nordgauer Karl 10 432
10 Stögbauer Robert 5 534
11 Raith Fabian 9 433
12 Knott Christian 8 456
13 Groitl Konrad 15 372
14 Bauer Johannes 17 357
15 Mayer Alfons 19 294
16 Lang Franz 11 390
17 Seebauer Nicole 22 287
18 Spannfellner Alfons 21 291
19 Kramer Armin 12 381
20 Piller Paul 23 281
21 Gruber Johann jun. 20 292
22 Liegl Reinhard 16 358
23 Schmaderer Josef 24 206
24 Dendorfer Gerlinde 18 333

KL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Summerer Reinhard 1 767
2 Haimerl Josef 2 554
3 Frosch Heinrich 15 263
4 Maurer Doris 3 501
5 Scherpf Andreas 19 190
6 Eichstetter Peter 11 292
7 Dr. Hackl Hans-Jürgen 4 485
8 Göttlinger Josef 18 210
9 Lehneis Anja 12 283
10 Vogl Martin 14 263
11 Fischer Wolfgang 13 264
12 Urban Alfred 6 434
13 Schmid Walter 9 309
14 Dobler Erwin 8 312
15 Kiener Martin 16 256
16 Serve Ludwig 10 296
17 Girg Udo 21 174
18 Paulus Klaus 7 369
19 Müller Tobias 23 135
20 Dr. Adam Holger 5 481
21 Jakob Fabio 24 108
22 Wittmann Markus 22 145
23 Wanninger Siegfried 17 231
24 Vogl Christian 20 180

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Christian 1 1.035
2 Alt Ulrike 3 578
3 Buschek Daniela 2 929
4 Frank Claus 9 299
5 Seebauer Michael 4 491
6 Mayer Max 7 314
7 Stebe Günther 5 391
8 Ramsauer Dominik 8 302
9 Baumgartner Florian 6 337
10 Seebauer Ingrid 17 190
11 Börner Andrea 20 152
12 Schneider Lucia 16 194
13 Kreisel Daniel 15 205
14 Gschwendtner Matthias 18 183
15 Weber Günther 13 207
16 Gruber Rainer 10 282
17 Söllner Michael 12 229
18 Hahn Steffen 14 206
19 Eiser Matthias 24 123
20 Reil Wolfgang 11 234
21 Copp Andreas 19 165
22 Seibold Andreas 23 126
23 Schneider Thomas 22 135
24 Obermeier Michael 21 140

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gruber Florian 1 829
2 Dr. Dr. Scheingraber Stefan 2 770
3 Bergbauer Alois 8 243
4 Sautner Senta 9 210
5 Bucher Anita 6 277
6 Kerner Rita 5 280
7 Sautner Andreas 10 170
8 Reiner Regina 3 350
9 Seitz Hermann 4 293
10 Thirase Daniela 11 143
11 Heigl Josef 7 251
12 Obermeier Marco 12 86
13 Schütz Helmut 13 84

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ertl Veronika 2 526
2 Brey Marius 1 559
3 Gangl Paulina 3 289
4 Altmann Lukas 4 263
5 Heller Johanna 5 245
6 Menacher Franz 6 217
7 Ertl Margit 7 207
8 Strasser Christoph 8 167
9 Janka Marian 9 151

Wahlbeteiligung: 59,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei