0032 - Briefwahl 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Cham 2020, 0032 - Briefwahl 12
Amtliches Endergebnis, 27.11.2023, 12:04:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.831 18,4 %
GRÜNE 455 4,6 %
FW 1.230 12,3 %
SPD 739 7,4 %
CWC 951 9,5 %
CWW 934 9,4 %
GLK 775 7,8 %
WAM 633 6,3 %
WVS 726 7,3 %
WT 855 8,6 %
KL 311 3,1 %
JL 245 2,5 %
ÖDP 166 1,7 %
DIE LINKE 125 1,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 440 -
Ungültige Stimmen 5 1,1 %
Gültige Stimmen 9.976 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stoiber Martin 5 321
2 Strohmeier-Heller Christa 1 158
3 Dankerl Barbara 3 99
4 Dr. Lemberger Markus 7 70
5 Kuchenreuter Georg 2 162
6 Skibba Volker 8 117
7 van der Weerd Sabine 9 85
8 Lemberger Isabell 16 54
9 Raab Gregor 6 116
10 Groitl Christian 11 59
11 Bucher Klaus 17 24
12 Zollner Alexander 15 44
13 Weiß Bettina 24 31
14 Fundeis Florian 12 71
15 Haringer Christian 23 23
16 Semmelbauer Martin 20 22
17 Kunz Michael 13 51
18 Bucher Andreas 10 48
19 Traurig Rainer 14 50
20 Lommer Günther 4 94
21 Meindl Josef 19 37
22 Dietzko Karl-Johann 22 25
23 Stangl Niklas 18 33
24 Löffler Martin 21 37

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mölders Petra 1 102
2 Kager Thomas 2 75
3 Lenz Mirjam 5 20
4 Lenz Daniel 12 17
5 Mayer Andrea 13 13
6 Steinl Johannes 4 26
7 Jüngst Sabine 8 25
8 Höcht Gerhard 6 19
9 Höcht Elfriede 10 7
10 Laußer Gudrun 9 17
11 Kager Lea 11 11
12 Jüngst Lea 15 9
13 Dr. Bauer Cornelia 3 31
14 Mende Melanie 20 4
15 Linhart Anja 7 22
16 Hruby Luise 16 15
17 Aschenbrenner Johanna 14 7
18 Schmitzer Ingrid 24 4
19 Eder Heinrich 22 3
20 Daxl Gabriele 18 3
21 Steinigk-Schingale Jutta 17 6
22 Hader Alexander 21 3
23 Nagler Bettina 19 11
24 Zanke Karin 23 5

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Plötz Christian 5 209
2 Aumeier Frank 3 68
3 Geiling Andreas 4 87
4 Müller Susanne 10 40
5 Dr. Vetter Karl 1 134
6 Gruber Roland 2 108
7 Dr. Weidacher Herbert 6 57
8 Schedlbauer Klaus 9 49
9 Ermisch Lilia 24 19
10 Emmert Sebastian 21 22
11 Hausladen Markus 15 26
12 Bauer Werner 14 25
13 Dyczka Karolina 22 22
14 Orlandini Tobias 11 38
15 Oswald Jochen 23 25
16 Liebl Matthias 16 16
17 Plötz Karl-Heinz 8 55
18 Breu Stephanie 19 19
19 Strobl Thomas 12 31
20 Hager Bernhard 13 24
21 Müller Thomas 20 22
22 Schießl Gottfried 17 35
23 Schindler Andrea 18 32
24 Dr. Ruppert Rüdiger 7 67

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zimmermann Claudia 1 251
2 Schulz Oliver 2 90
3 Dr. Kassecker Stephanie 3 68
4 Schoplocher Martin 6 29
5 Brunner-Trost Mathilde 14 5
6 Hochmuth Edi 4 59
7 Neumann Georgine 10 15
8 Dietz Bernhard 7 19
9 Griesbauer Nicole 16 13
10 Michel Christian 5 32
11 Dietl Sylvia 12 10
12 Ulrich Philipp 8 27
13 Hastreiter Laura 15 15
14 Zimmermann Peter 13 17
15 Lethe Ursula 21 5
16 Brunner Josef 11 15
17 Hetzelein Margarete 9 16
18 Becker Klaus 23 5
19 Bornhaupt Eva-Maria 22 8
20 Wutz Klaus 17 4
21 Riedmayr Sabine 24 8
22 Schoplocher Florian 18 12
23 Steiner Erna 19 5
24 Sandner Herfried 20 11

CWC

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Platzer Thomas 1 115
2 Schönberger Stefan 2 105
3 Gebhard Thomas 4 84
4 Babl Andreas 3 72
5 Lins Brigitte 11 29
6 Jokisch Michael 6 32
7 Schießl Manuel 5 49
8 Wals Martin 8 41
9 Linhart Monika 13 41
10 Platzer Tobias 12 33
11 Irrgang Florian 7 55
12 Plötz Marion 18 21
13 Siebenhandl Helmut 9 41
14 Babl Christine 15 24
15 Althammer Ludwig 23 20
16 Hierl Holder 14 21
17 Babl Werner 16 17
18 Schollerer Albert 19 25
19 Feuchtinger Heinz 17 25
20 Staudner Michael 24 14
21 Gruber Günther 22 6
22 Schmid Thomas 21 29
23 Dendorfer Georg 20 24
24 Macht Martin 10 28

CWW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofbauer Klaus 2 82
2 Krause Dieter 1 135
3 Matzke Martina 3 56
4 Hiebl-Zimmermann Petra 8 28
5 Kelnhofer Johannes 6 55
6 Hiebl Franz 12 22
7 Götz Johannes 18 15
8 Kelnhofer Michael 5 85
9 Michl Franz 4 54
10 Hauser Franz 20 19
11 Seidl Richard 16 40
12 Hiebl Matthias 7 35
13 Nachreiner Andreas 13 21
14 Wache Werner 17 13
15 Müller Michael sen. 11 46
16 Pollak Markus 22 12
17 Heigl Richard 14 30
18 Engl Michael 15 39
19 Lobmeyer Pia 19 20
20 Wittmann Angela 23 9
21 Wagner Karin 24 26
22 Wittmann Thomas 21 22
23 Kelnhofer Hans 10 28
24 Meingast Matthias 9 42

GLK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaha Sepp 1 111
2 Kerschberger Georg 2 103
3 Jäger Stefan 11 34
4 Hochmuth Hans 4 39
5 Habel Günter 3 84
6 Traurig Franz 6 41
7 Seidl Martina 17 20
8 Rötzer Karin 5 40
9 Vachal Stefan 10 38
10 Simml Michael 8 23
11 Zängl Georg 16 13
12 Schießl Gerhard 12 24
13 Popp Michael 7 35
14 Althammer Wolfgang jun. 15 15
15 Meier Herbert 22 17
16 Traurig Johannes 14 19
17 Haller Michael 19 16
18 Ertl Torsten 13 14
19 Ferstl Markus 21 7
20 Herrnberger Erich jun. 18 19
21 Schreiner Georg 24 9
22 Paulus Jakob 23 11
23 Pillmeier Franz 9 26
24 Pfeilschifter Renate 20 17

WAM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Markus 1 61
2 Greindl-Hottner Peter 3 36
3 Fischer Walter 2 30
4 Nachreiner Konrad 5 27
5 Weber Maria 9 20
6 Baumann Rosa 10 23
7 Heigl Michael 4 44
8 Artmann Josef 21 17
9 Kagermeier Stefan 12 15
10 Bucher Hermann 8 34
11 Kral Matthias 14 27
12 Fischer Claudia 20 20
13 Eiser Thomas 11 24
14 Peinelt Claudia 6 34
15 Neuberger Michael 17 20
16 Gmach Reinhard 18 10
17 Frey Johannes 16 34
18 Eisenreich Katrin 23 13
19 Leiß Stefan 22 22
20 Stangl Johann 15 31
21 Ring Roland 24 12
22 Bauer Andreas 19 24
23 Weiß Franz 7 25
24 Zängl Dominik 13 30

WVS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kernbichl Klaus 1 111
2 Ziereis Jürgen 5 37
3 Röckl Martin 2 65
4 Irrgang Claudia 3 39
5 Stelzer Andreas 6 38
6 Muhr Sonja 9 36
7 Panzer Heinrich 11 25
8 Brunner Max 10 36
9 Zistler Elmar 4 40
10 Baumgartner Helmut 21 13
11 Panzer Max 14 22
12 Bergbauer Johann 7 37
13 Graßl Elfriede 16 18
14 Kastl Markus 18 23
15 Hofmann Tobias 12 33
16 Posel Kerstin 23 10
17 Meier Tobias 17 27
18 Beer Gerhard 8 37
19 Alt Max 19 12
20 Zellner Martina 15 7
21 Brunner Robert 20 17
22 Cerweny Josef 22 24
23 Listl Daniel 24 4
24 Hastreiter Franz 13 15

WT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dendorfer Walter 1 112
2 Jobst Johann 2 58
3 Jakob Bernhard 3 48
4 Aschenbrenner Renate 13 20
5 Fuchs Max 7 58
6 Lecker Christine 14 42
7 Zimmermann Daniel 4 61
8 Wenzl Michael 6 30
9 Nordgauer Karl 10 21
10 Stögbauer Robert 5 52
11 Raith Fabian 9 24
12 Knott Christian 8 43
13 Groitl Konrad 15 27
14 Bauer Johannes 17 44
15 Mayer Alfons 19 17
16 Lang Franz 11 22
17 Seebauer Nicole 22 27
18 Spannfellner Alfons 21 22
19 Kramer Armin 12 15
20 Piller Paul 23 21
21 Gruber Johann jun. 20 20
22 Liegl Reinhard 16 26
23 Schmaderer Josef 24 13
24 Dendorfer Gerlinde 18 32

KL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Summerer Reinhard 1 22
2 Haimerl Josef 2 19
3 Frosch Heinrich 15 5
4 Maurer Doris 3 11
5 Scherpf Andreas 19 9
6 Eichstetter Peter 11 9
7 Dr. Hackl Hans-Jürgen 4 42
8 Göttlinger Josef 18 15
9 Lehneis Anja 12 3
10 Vogl Martin 14 0
11 Fischer Wolfgang 13 9
12 Urban Alfred 6 32
13 Schmid Walter 9 3
14 Dobler Erwin 8 18
15 Kiener Martin 16 15
16 Serve Ludwig 10 18
17 Girg Udo 21 8
18 Paulus Klaus 7 26
19 Müller Tobias 23 0
20 Dr. Adam Holger 5 22
21 Jakob Fabio 24 3
22 Wittmann Markus 22 6
23 Wanninger Siegfried 17 6
24 Vogl Christian 20 10

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Christian 1 30
2 Alt Ulrike 3 22
3 Buschek Daniela 2 47
4 Frank Claus 9 12
5 Seebauer Michael 4 16
6 Mayer Max 7 10
7 Stebe Günther 5 13
8 Ramsauer Dominik 8 15
9 Baumgartner Florian 6 6
10 Seebauer Ingrid 17 4
11 Börner Andrea 20 7
12 Schneider Lucia 16 9
13 Kreisel Daniel 15 4
14 Gschwendtner Matthias 18 6
15 Weber Günther 13 5
16 Gruber Rainer 10 5
17 Söllner Michael 12 11
18 Hahn Steffen 14 5
19 Eiser Matthias 24 2
20 Reil Wolfgang 11 6
21 Copp Andreas 19 3
22 Seibold Andreas 23 4
23 Schneider Thomas 22 1
24 Obermeier Michael 21 2

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gruber Florian 1 38
2 Dr. Dr. Scheingraber Stefan 2 34
3 Bergbauer Alois 8 9
4 Sautner Senta 9 10
5 Bucher Anita 6 18
6 Kerner Rita 5 15
7 Sautner Andreas 10 4
8 Reiner Regina 3 10
9 Seitz Hermann 4 7
10 Thirase Daniela 11 7
11 Heigl Josef 7 9
12 Obermeier Marco 12 1
13 Schütz Helmut 13 4

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ertl Veronika 2 19
2 Brey Marius 1 36
3 Gangl Paulina 3 9
4 Altmann Lukas 4 12
5 Heller Johanna 5 15
6 Menacher Franz 6 9
7 Ertl Margit 7 11
8 Strasser Christoph 8 6
9 Janka Marian 9 8