0004 - Rathaus Cham

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Cham 2020, 0004 - Rathaus Cham
Amtliches Endergebnis, 27.11.2023, 12:04:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 569 23,1 %
GRÜNE 342 13,9 %
FW 601 24,4 %
SPD 315 12,8 %
CWC 41 1,7 %
CWW 24 1,0 %
GLK 95 3,9 %
WAM 34 1,4 %
WVS 35 1,4 %
WT 10 0,4 %
KL 24 1,0 %
JL 18 0,7 %
ÖDP 193 7,8 %
DIE LINKE 159 6,5 %
Stimmberechtigte 1.300 -
Wähler 122 9,4 %
Ungültige Stimmen 6 4,9 %
Gültige Stimmen 2.460 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stoiber Martin 5 37
2 Strohmeier-Heller Christa 1 47
3 Dankerl Barbara 3 27
4 Dr. Lemberger Markus 7 26
5 Kuchenreuter Georg 2 44
6 Skibba Volker 8 20
7 van der Weerd Sabine 9 17
8 Lemberger Isabell 16 18
9 Raab Gregor 6 22
10 Groitl Christian 11 18
11 Bucher Klaus 17 19
12 Zollner Alexander 15 25
13 Weiß Bettina 24 17
14 Fundeis Florian 12 28
15 Haringer Christian 23 17
16 Semmelbauer Martin 20 21
17 Kunz Michael 13 28
18 Bucher Andreas 10 20
19 Traurig Rainer 14 18
20 Lommer Günther 4 29
21 Meindl Josef 19 19
22 Dietzko Karl-Johann 22 17
23 Stangl Niklas 18 17
24 Löffler Martin 21 18

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mölders Petra 1 33
2 Kager Thomas 2 21
3 Lenz Mirjam 5 19
4 Lenz Daniel 12 12
5 Mayer Andrea 13 18
6 Steinl Johannes 4 10
7 Jüngst Sabine 8 14
8 Höcht Gerhard 6 13
9 Höcht Elfriede 10 14
10 Laußer Gudrun 9 11
11 Kager Lea 11 15
12 Jüngst Lea 15 15
13 Dr. Bauer Cornelia 3 10
14 Mende Melanie 20 15
15 Linhart Anja 7 14
16 Hruby Luise 16 15
17 Aschenbrenner Johanna 14 18
18 Schmitzer Ingrid 24 11
19 Eder Heinrich 22 14
20 Daxl Gabriele 18 11
21 Steinigk-Schingale Jutta 17 10
22 Hader Alexander 21 9
23 Nagler Bettina 19 10
24 Zanke Karin 23 10

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Plötz Christian 5 66
2 Aumeier Frank 3 51
3 Geiling Andreas 4 30
4 Müller Susanne 10 20
5 Dr. Vetter Karl 1 43
6 Gruber Roland 2 52
7 Dr. Weidacher Herbert 6 20
8 Schedlbauer Klaus 9 19
9 Ermisch Lilia 24 15
10 Emmert Sebastian 21 23
11 Hausladen Markus 15 20
12 Bauer Werner 14 16
13 Dyczka Karolina 22 18
14 Orlandini Tobias 11 17
15 Oswald Jochen 23 16
16 Liebl Matthias 16 15
17 Plötz Karl-Heinz 8 34
18 Breu Stephanie 19 17
19 Strobl Thomas 12 19
20 Hager Bernhard 13 15
21 Müller Thomas 20 18
22 Schießl Gottfried 17 22
23 Schindler Andrea 18 16
24 Dr. Ruppert Rüdiger 7 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zimmermann Claudia 1 72
2 Schulz Oliver 2 20
3 Dr. Kassecker Stephanie 3 24
4 Schoplocher Martin 6 12
5 Brunner-Trost Mathilde 14 6
6 Hochmuth Edi 4 23
7 Neumann Georgine 10 7
8 Dietz Bernhard 7 9
9 Griesbauer Nicole 16 12
10 Michel Christian 5 6
11 Dietl Sylvia 12 16
12 Ulrich Philipp 8 7
13 Hastreiter Laura 15 9
14 Zimmermann Peter 13 13
15 Lethe Ursula 21 6
16 Brunner Josef 11 9
17 Hetzelein Margarete 9 13
18 Becker Klaus 23 8
19 Bornhaupt Eva-Maria 22 6
20 Wutz Klaus 17 10
21 Riedmayr Sabine 24 9
22 Schoplocher Florian 18 5
23 Steiner Erna 19 4
24 Sandner Herfried 20 9

CWC

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Platzer Thomas 1 4
2 Schönberger Stefan 2 3
3 Gebhard Thomas 4 4
4 Babl Andreas 3 4
5 Lins Brigitte 11 0
6 Jokisch Michael 6 3
7 Schießl Manuel 5 0
8 Wals Martin 8 3
9 Linhart Monika 13 2
10 Platzer Tobias 12 0
11 Irrgang Florian 7 3
12 Plötz Marion 18 0
13 Siebenhandl Helmut 9 6
14 Babl Christine 15 0
15 Althammer Ludwig 23 1
16 Hierl Holder 14 3
17 Babl Werner 16 0
18 Schollerer Albert 19 1
19 Feuchtinger Heinz 17 0
20 Staudner Michael 24 3
21 Gruber Günther 22 0
22 Schmid Thomas 21 1
23 Dendorfer Georg 20 0
24 Macht Martin 10 0

CWW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofbauer Klaus 2 6
2 Krause Dieter 1 6
3 Matzke Martina 3 0
4 Hiebl-Zimmermann Petra 8 1
5 Kelnhofer Johannes 6 2
6 Hiebl Franz 12 0
7 Götz Johannes 18 0
8 Kelnhofer Michael 5 0
9 Michl Franz 4 1
10 Hauser Franz 20 0
11 Seidl Richard 16 0
12 Hiebl Matthias 7 0
13 Nachreiner Andreas 13 0
14 Wache Werner 17 0
15 Müller Michael sen. 11 0
16 Pollak Markus 22 1
17 Heigl Richard 14 0
18 Engl Michael 15 0
19 Lobmeyer Pia 19 1
20 Wittmann Angela 23 0
21 Wagner Karin 24 0
22 Wittmann Thomas 21 0
23 Kelnhofer Hans 10 3
24 Meingast Matthias 9 3

GLK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaha Sepp 1 11
2 Kerschberger Georg 2 14
3 Jäger Stefan 11 8
4 Hochmuth Hans 4 3
5 Habel Günter 3 3
6 Traurig Franz 6 3
7 Seidl Martina 17 4
8 Rötzer Karin 5 4
9 Vachal Stefan 10 3
10 Simml Michael 8 3
11 Zängl Georg 16 3
12 Schießl Gerhard 12 5
13 Popp Michael 7 6
14 Althammer Wolfgang jun. 15 4
15 Meier Herbert 22 3
16 Traurig Johannes 14 4
17 Haller Michael 19 3
18 Ertl Torsten 13 4
19 Ferstl Markus 21 2
20 Herrnberger Erich jun. 18 1
21 Schreiner Georg 24 1
22 Paulus Jakob 23 1
23 Pillmeier Franz 9 1
24 Pfeilschifter Renate 20 1

WAM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Markus 1 4
2 Greindl-Hottner Peter 3 1
3 Fischer Walter 2 1
4 Nachreiner Konrad 5 1
5 Weber Maria 9 1
6 Baumann Rosa 10 2
7 Heigl Michael 4 1
8 Artmann Josef 21 1
9 Kagermeier Stefan 12 1
10 Bucher Hermann 8 1
11 Kral Matthias 14 1
12 Fischer Claudia 20 1
13 Eiser Thomas 11 1
14 Peinelt Claudia 6 5
15 Neuberger Michael 17 1
16 Gmach Reinhard 18 1
17 Frey Johannes 16 2
18 Eisenreich Katrin 23 2
19 Leiß Stefan 22 1
20 Stangl Johann 15 1
21 Ring Roland 24 1
22 Bauer Andreas 19 1
23 Weiß Franz 7 1
24 Zängl Dominik 13 1

WVS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kernbichl Klaus 1 7
2 Ziereis Jürgen 5 1
3 Röckl Martin 2 1
4 Irrgang Claudia 3 1
5 Stelzer Andreas 6 1
6 Muhr Sonja 9 1
7 Panzer Heinrich 11 2
8 Brunner Max 10 2
9 Zistler Elmar 4 1
10 Baumgartner Helmut 21 1
11 Panzer Max 14 1
12 Bergbauer Johann 7 1
13 Graßl Elfriede 16 1
14 Kastl Markus 18 1
15 Hofmann Tobias 12 2
16 Posel Kerstin 23 1
17 Meier Tobias 17 1
18 Beer Gerhard 8 1
19 Alt Max 19 1
20 Zellner Martina 15 3
21 Brunner Robert 20 1
22 Cerweny Josef 22 1
23 Listl Daniel 24 1
24 Hastreiter Franz 13 1

WT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dendorfer Walter 1 3
2 Jobst Johann 2 0
3 Jakob Bernhard 3 0
4 Aschenbrenner Renate 13 0
5 Fuchs Max 7 0
6 Lecker Christine 14 1
7 Zimmermann Daniel 4 0
8 Wenzl Michael 6 0
9 Nordgauer Karl 10 3
10 Stögbauer Robert 5 1
11 Raith Fabian 9 0
12 Knott Christian 8 0
13 Groitl Konrad 15 1
14 Bauer Johannes 17 0
15 Mayer Alfons 19 0
16 Lang Franz 11 0
17 Seebauer Nicole 22 0
18 Spannfellner Alfons 21 0
19 Kramer Armin 12 0
20 Piller Paul 23 0
21 Gruber Johann jun. 20 1
22 Liegl Reinhard 16 0
23 Schmaderer Josef 24 0
24 Dendorfer Gerlinde 18 0

KL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Summerer Reinhard 1 6
2 Haimerl Josef 2 1
3 Frosch Heinrich 15 0
4 Maurer Doris 3 1
5 Scherpf Andreas 19 2
6 Eichstetter Peter 11 1
7 Dr. Hackl Hans-Jürgen 4 1
8 Göttlinger Josef 18 0
9 Lehneis Anja 12 2
10 Vogl Martin 14 0
11 Fischer Wolfgang 13 0
12 Urban Alfred 6 0
13 Schmid Walter 9 1
14 Dobler Erwin 8 0
15 Kiener Martin 16 1
16 Serve Ludwig 10 1
17 Girg Udo 21 1
18 Paulus Klaus 7 0
19 Müller Tobias 23 1
20 Dr. Adam Holger 5 0
21 Jakob Fabio 24 2
22 Wittmann Markus 22 1
23 Wanninger Siegfried 17 1
24 Vogl Christian 20 1

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Christian 1 3
2 Alt Ulrike 3 0
3 Buschek Daniela 2 6
4 Frank Claus 9 0
5 Seebauer Michael 4 0
6 Mayer Max 7 0
7 Stebe Günther 5 0
8 Ramsauer Dominik 8 1
9 Baumgartner Florian 6 0
10 Seebauer Ingrid 17 0
11 Börner Andrea 20 0
12 Schneider Lucia 16 0
13 Kreisel Daniel 15 0
14 Gschwendtner Matthias 18 0
15 Weber Günther 13 1
16 Gruber Rainer 10 3
17 Söllner Michael 12 0
18 Hahn Steffen 14 0
19 Eiser Matthias 24 0
20 Reil Wolfgang 11 0
21 Copp Andreas 19 0
22 Seibold Andreas 23 0
23 Schneider Thomas 22 0
24 Obermeier Michael 21 4

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gruber Florian 1 28
2 Dr. Dr. Scheingraber Stefan 2 28
3 Bergbauer Alois 8 13
4 Sautner Senta 9 12
5 Bucher Anita 6 14
6 Kerner Rita 5 15
7 Sautner Andreas 10 12
8 Reiner Regina 3 20
9 Seitz Hermann 4 12
10 Thirase Daniela 11 12
11 Heigl Josef 7 15
12 Obermeier Marco 12 6
13 Schütz Helmut 13 6

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ertl Veronika 2 29
2 Brey Marius 1 31
3 Gangl Paulina 3 19
4 Altmann Lukas 4 17
5 Heller Johanna 5 13
6 Menacher Franz 6 13
7 Ertl Margit 7 17
8 Strasser Christoph 8 9
9 Janka Marian 9 11